« Modèle:Ce jour-là » : différence entre les versions
De Battlestar Wiki
Page créée avec « {{#if: {{#ask: Catégorie:Personnes [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }}{{#ask: Catégorie:Personnes Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}}... » |
mAucun résumé des modifications |
||
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#if: {{#ask: [[Catégorie:Personnes]] [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }}{{#ask: [[Catégorie:Personnes]] [[Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }}{{#ask: [[Catégorie:Épisodes]] [[Diffusion | {{#if: {{#ask: [[Catégorie:Personnes]] [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }}{{#ask: [[Catégorie:Personnes]] [[Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }}{{#ask: [[Catégorie:Épisodes]] [[Diffusion jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }}{{#ask: [[Catégorie:Épisodes]] [[Diffusion France jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }} | | Aucun événement particulier ne s'est déroulé ce jour-là.}}<!-- | ||
-->{{#if: {{#ask: [[Catégorie:Personnes]] [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }} | | -->{{#if: {{#ask: [[Catégorie:Personnes]] [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }} | | ||
<h3>Joyeux anniversaire</h3> | |||
{{Ligne de 3 personnes|propriété = [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | début = 0}} | {{Ligne de 3 personnes|propriété = [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | début = 0}} | ||
{{Ligne de 3 personnes|propriété = [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | début = 3}} | {{Ligne de 3 personnes|propriété = [[Naissance jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | début = 3}} | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
-->{{#if: {{#ask: [[Catégorie:Personnes]] [[Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }} | | -->{{#if: {{#ask: [[Catégorie:Personnes]] [[Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }} | | ||
<h3>Souvenons-nous...</h3> | |||
{{Ligne de 3 personnes|propriété = [[Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | début = 0}} | {{Ligne de 3 personnes décédées|propriété = [[Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | début = 0}} | ||
{{Ligne de 3 personnes|propriété = [[Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | début = 3}} | {{Ligne de 3 personnes décédées|propriété = [[Décès jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | début = 3}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{#ask: [[Catégorie:Épisodes]] [[Diffusion jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }} | | |||
<h3>Premières diffusions mondiales</h3> | |||
{{ | <!-- Merci de ne pas modifier cette requête. Si les données sont fausses, veuillez les modifier directement dans l'épisode concerné --><span style="font-size: 90%;">{{#ask: [[Catégorie:Épisodes]] [[Diffusion jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | ||
| ?Image infobox | |||
| ?Titre de l'épisode | |||
| ?Partie | |||
| ?Série | |||
| ?Numéro de saison | |||
| ?Numéro d'épisode | |||
| ?Première date de diffusion | |||
| ?Résumé | |||
| ?Saison | |||
| ?Première diffusion USA | |||
| ?Première diffusion UK | |||
| ?Première diffusion Canada | |||
| link = none | |||
| format = template | |||
| template = Table épisode ce jour-là/ligne | |||
| introtemplate = Table épisode ce jour-là/début | |||
| outrotemplate = Table épisode ce jour-là/fin | |||
| sort = Première date de diffusion, Numéro de saison, Numéro d'épisode | |||
| limit = 25 | |||
}}</span> | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
-->{{#if: {{#ask: [[Catégorie:Épisodes]] [[Diffusion France jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }} | | -->{{#if: {{#ask: [[Catégorie:Épisodes]] [[Diffusion France jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] }} | | ||
<h3>Premières diffusions en France</h3> | |||
{{ | <!-- Merci de ne pas modifier cette requête. Si les données sont fausses, veuillez les modifier directement dans l'épisode concerné --><span style="font-size: 90%;">{{#ask: [[Catégorie:Épisodes]] [[Diffusion France jour-mois::{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] | ||
| ?Image infobox | |||
| ?Titre de l'épisode | |||
| ?Partie | |||
| ?Série | |||
| ?Numéro de saison | |||
| ?Numéro d'épisode | |||
| ?Date de diffusion France | |||
| ?Résumé | |||
| ?Saison | |||
| link = none | |||
| format = template | |||
| template = Table épisode ce jour-là/ligne | |||
| introtemplate = Table épisode ce jour-là/début | |||
| outrotemplate = Table épisode ce jour-là/fin | |||
| sort = Date de diffusion France, Numéro de saison, Numéro d'épisode | |||
| limit = 25 | |||
}}</span> | |||
}} | }} |
Dernière version du 18 octobre 2019 à 05:06
Premières diffusions mondiales
Image | Titre | Série | Saison | Épisode | Date de diffusion |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Les Centurions de Caprica (2/2) | Série Réinventée | 2 | 02 | 22 juillet 2005 (USA) |
Après avoir à nouveau localisé la Flotte, des centurions cylons accostent Galactica et font des ravages, tandis que Lee Adama et un groupe mêlant pilotes et marines tentent de déjouer les plans méthodiques des Cylons.
|