« Heroes » : différence entre les versions
imported>Eutrope Aucun résumé des modifications |
imported>LIMAFOX76 Aucun résumé des modifications |
||
(30 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
{{spoilerFR}} | {{spoilerFR}} | ||
{{Tocright|limit=2}} | |||
{{characterbar}} | |||
'''''Heroes''''' est une série de science-fiction créée par [[Tim Kring]], [[Nominations et Récompenses|multi-récompensée]], [[Diffusions|diffusée dans le monde entier]] et pour la toute première fois aux États-Unis en septembre 2006. ''Heroes'' relate la vie de plusieurs personnes qui se découvrent dotés de [[pouvoirs]] spéciaux. La série fut annulée en mai 2010 après 78 épisodes diffusés regroupés en quatre saisons (divisées elles-mêmes en cinq tomes). | |||
== [[Saison 1]] == | |||
La | La Saison 1 contient 23 épisodes regroupés en un tome intitulé "Genèse". | ||
[[ | La première saison de ''Heroes'' débute le jour d'une [[éclipse]] solaire. Différentes personnes habitant les quatre coins du globe découvrent qu'elles disposent de [[pouvoirs]] surhumains. L'histoire tourne autour des différentes tentatives entreprises pour empêcher une [[explosion]] qui menace de détruire la ville de [[New York]], explosion prédite par [[Isaac Mendez]]. Les choses se compliquent quand un homme du nom de [[Sylar]] se met à tuer des personnes dotées de pouvoirs pour les leur voler, et un autre [[Noah Bennet|homme mystérieux portant des lunettes d'écaille]] travaillant pour une [[La Compagnie|compagnie secrète]] qui [[système de traque de la Compagnie|traque]] et [[Enlèvements et marquages|enlève]] les [[humains évolués]] | ||
[[Heroes Saison 1 (DVD)|L'intégralité de la saison 1]] est sortie en coffret 7 DVD et en coffret 7 HD-DVD (ce dernier non disponible en France). Un coffret 5 DVD Blu-Ray est sorti le 2 septembre, le même jour que l'[[Heroes Saison 2 (DVD)|édition DVD de la saison 2]]. | |||
== [[Saison 2]] == | |||
La Saison 2 comprend un tome, "Générations", composé de onze épisodes. | |||
Les événements survenus à [[Kirby Plaza]] ont changé la vie des survivants du Tome Un, et pas nécessairement pour le meilleur. Pendant ce temps, plusieurs nouveaux personnages font leur apparition et les origines de [[la Compagnie]] commencent à être révélées, lorsque [[Fondateurs de La Compagnie|ses fondateurs]] font face à un [[Adam Monroe|mystérieux personnage provenant du passé]] qui est déterminé à les anéantir. Finalement, une nouvelle menace plus sérieuse encore se présente : un [[Virus Shanti#Souche 138|virus]] qui menace de tuer 93% de la population terrestre. | |||
[[Heroes Saison 2 (DVD)|L'intégralité de la saison 2]] est disponible en coffret 4 DVD ou en coffret 4 DVD Blu-Ray. | |||
[[ | ==[[Saison 3]]== | ||
La troisième saison contient 25 épisodes, dont les 13 premiers composent le Tome 3 : ''Les Traîtres'', et les 12 suivants le Tome 4 : ''Les Fugitifs''. | |||
Le jeu à réalité alternative permet aux joueurs de travailler aux côtés d'[[Hana Gitelman]] pour | Le Tome Trois ''Les Traîtres'' commence juste après l'assassinat de [[Nathan]], et l'identité choquante du [[Peter Petrelli (futur exposé)|tireur]] est révélée. Pendant ce temps, 12 méchants du [[Niveau 5]] s'évadent après la bataille entre [[Sylar]] et [[Elle]]. <br>Le Tome Quatre ''Fugitifs'' débute par [[Nathan]] révélant l'existence des humains évolués au [[Président]], menant de ce fait tous ceux dotés de pouvoirs spéciaux à être traqués. | ||
La date de sortie du DVD de la saison 3 d'''Heroes'' n'a pas encore été révélée. | |||
==[[Saison 4]]== | |||
NBC a annoncé qu'ils prévoient de commander de 18 à 20 épisodes pour la saison 4 d'Heroes. La saison 4 contiendra le tome 5, dont le titre provisoire est ''Rédemption''. La saison 4 sera probablement diffusée à partir de septembre 2009 aux Etats-Unis, et été 2010 en France. | |||
==Autres projets ''Heroes''== | |||
===[[:Catégorie:Comics|Comics]]=== | |||
En plus des épisodes chaque semaine, [[NBC]] met en ligne un comics tous les mardis. Les comics en question sont habituellement racontés à la première personne, et centrés sur un incident spécifique dans la vie d'un personnage. | |||
Les comics n°1 à 34 ont également été publiés en version papier par [[DC Comics]]. Un deuxième recueil (couvrant tous les comics sortis lors de la diffusion de la saison 2) est actuellement en préparation. | |||
===[[Portail:Heroes 360|Heroes 360]]=== | |||
[[NBC]] a annoncé l'expérience Heroes 360 en janvier 2007, juste avant la diffusion de {{ep|1x12}}, qui était un épisode de reprise qui faisait suite à une pause de 2 mois. Heroes 360 est une expérience multimédia interactive, qui mixe contenu internet et jeu à réalité alternative. | |||
Heroes 360 entraîna avec lui du nouveau contenu sur [[NBC.com]], notamment le visionnage des épisodes pour les résidents américains, l'ajout des commentaires d'épisode, [[Heroes Interactif]] sur deux écrans pendant la diffusion, [[Carte interactive|une version interactive de la carte]] de [[Chandra Suresh]], et bien plus encore. | |||
Le jeu à réalité alternative permet aux joueurs de travailler aux côtés d'[[Hana Gitelman]] pour déverrouiller les secrets de [[la Compagnie]] en explorant des sites web associés à des personnages ou des institutions de la série, tels que [[primatechpaper.com]], [[corinthianlasvegas.com]], [[activatingevolution.org]]... Guidés par des [[Messages d'Hana|SMS ou des emails]] d'Hana, et par des entrées sur [[Site web d'Hana|son site internet]], les joueurs résolvent des énigmes et débloquent des indices révélateurs sur l'univers de la série. | |||
En septembre 2007, NBC a renommé Heroes 360 en Heroes Evolutions. | En septembre 2007, NBC a renommé Heroes 360 en Heroes Evolutions. | ||
===[[:Catégorie:Webisodes|Webisodes]]=== | |||
[[NBC]] a présenté une série de webisodes sur [[NBC.com]] avant la diffusion de la [[saison 3]]. La première série, ''[[Webisode:Folie Furieuse|Folie Furieuse]]'', propose de nouveaux personnages, de nouveaux [[pouvoirs]], et s'offre même la présence d'un [[Angela|personnage important de la série]]. Sa principale fonction était la mise en place de la saison 3. Le premier webisode a été diffusé le 14 juillet 2008. | |||
==[[Diffusions]]== | |||
{{:diffusions}} | |||
==[[Audiences]]== | |||
{{:audiences}} | |||
==Vidéo à la demande== | |||
La diffusion de la saison 2 a été marquée pour les fans français par une opération sans précédent : TF1 Vision, le lendemain de la diffusion américaine, proposait les épisodes en version originale sous-titrée française, pour 1,99 € l'épisode. | |||
Pour acheter et visionner les épisodes de la saison 2 d'Heroes légalement en version sous-titrée française, suivez ce lien : [http://www.tf1vision.com/tf1vision/television/serie-tv/heroes2/heroes-2-episodes/] | |||
TF1 a annoncé que l'opération serait reconduite pour la saison 3. | |||
{{:Récompenses}} | |||
== Voir aussi == | |||
* {{Voir aussi homonymie|Heroes}} | |||
=== Le Monde de ''Heroes'' === | |||
{{Navigation portails univers Heroes|notitre=oui}} | |||
=== Les [[bandes dessinées]] ''Heroes'' === | |||
{{Navigation portails bandes dessinées|notitre=oui}} | |||
=== À propos de la série === | |||
{{Navigation portails à propos de Heroes|notitre=oui}}<noinclude> | |||
[[Catégorie:Heroes]] | [[Catégorie:Heroes]] | ||
[[En:Heroes]] |
Dernière version du 11 mai 2014 à 17:51
Personnages | |
---|---|
Claire Bennet Une adolescente cicatrisant à une vitesse impressionnante tentant d'assimiler les différentes facettes de son pouvoir grandissant. | |
Noah Bennet Un père qui part à la chasse de Villains évadés pour protéger sa fille. |
|
Maya Herrera Une femme cherchant un moyen de contrôler ses dangereux pouvoirs. | |
Ando Masahashi Un employé de bureau pourchassant une voleuse ayant dérobé le secret de famille de son ami. |
|
Hiro Nakamura Un voyageur du temps tentant de retrouver un secret de famille. |
|
Matt Parkman Un policier télépathique coincé en Afrique. | |
Angela Petrelli La nouvelle PDG de La Compagnie, aux intentions noires et mystérieuses. | |
Nathan Petrelli Un sénateur nouvellement sélectionné, qui a retrouvé la foi. |
|
Peter Petrelli Un héros coincé dans le corps d'un Villain par son alter-ego futur. | |
Tracy Strauss Une conseillère politique choquée de découvrir une personne qui lui est semblable trait pour trait, ainsi qu'un pouvoir dangereux. | |
Mohinder Suresh Un généticien qui s'est injecté un mystérieux pouvoir. |
|
Sylar Un tueur en série de retour, de nouveau parti à la chasse aux pouvoirs. |
Heroes est une série de science-fiction créée par Tim Kring, multi-récompensée, diffusée dans le monde entier et pour la toute première fois aux États-Unis en septembre 2006. Heroes relate la vie de plusieurs personnes qui se découvrent dotés de pouvoirs spéciaux. La série fut annulée en mai 2010 après 78 épisodes diffusés regroupés en quatre saisons (divisées elles-mêmes en cinq tomes).
Saison 1
La Saison 1 contient 23 épisodes regroupés en un tome intitulé "Genèse".
La première saison de Heroes débute le jour d'une éclipse solaire. Différentes personnes habitant les quatre coins du globe découvrent qu'elles disposent de pouvoirs surhumains. L'histoire tourne autour des différentes tentatives entreprises pour empêcher une explosion qui menace de détruire la ville de New York, explosion prédite par Isaac Mendez. Les choses se compliquent quand un homme du nom de Sylar se met à tuer des personnes dotées de pouvoirs pour les leur voler, et un autre homme mystérieux portant des lunettes d'écaille travaillant pour une compagnie secrète qui traque et enlève les humains évolués
L'intégralité de la saison 1 est sortie en coffret 7 DVD et en coffret 7 HD-DVD (ce dernier non disponible en France). Un coffret 5 DVD Blu-Ray est sorti le 2 septembre, le même jour que l'édition DVD de la saison 2.
Saison 2
La Saison 2 comprend un tome, "Générations", composé de onze épisodes.
Les événements survenus à Kirby Plaza ont changé la vie des survivants du Tome Un, et pas nécessairement pour le meilleur. Pendant ce temps, plusieurs nouveaux personnages font leur apparition et les origines de la Compagnie commencent à être révélées, lorsque ses fondateurs font face à un mystérieux personnage provenant du passé qui est déterminé à les anéantir. Finalement, une nouvelle menace plus sérieuse encore se présente : un virus qui menace de tuer 93% de la population terrestre.
L'intégralité de la saison 2 est disponible en coffret 4 DVD ou en coffret 4 DVD Blu-Ray.
Saison 3
La troisième saison contient 25 épisodes, dont les 13 premiers composent le Tome 3 : Les Traîtres, et les 12 suivants le Tome 4 : Les Fugitifs.
Le Tome Trois Les Traîtres commence juste après l'assassinat de Nathan, et l'identité choquante du tireur est révélée. Pendant ce temps, 12 méchants du Niveau 5 s'évadent après la bataille entre Sylar et Elle.
Le Tome Quatre Fugitifs débute par Nathan révélant l'existence des humains évolués au Président, menant de ce fait tous ceux dotés de pouvoirs spéciaux à être traqués.
La date de sortie du DVD de la saison 3 d'Heroes n'a pas encore été révélée.
Saison 4
NBC a annoncé qu'ils prévoient de commander de 18 à 20 épisodes pour la saison 4 d'Heroes. La saison 4 contiendra le tome 5, dont le titre provisoire est Rédemption. La saison 4 sera probablement diffusée à partir de septembre 2009 aux Etats-Unis, et été 2010 en France.
Autres projets Heroes
Comics
En plus des épisodes chaque semaine, NBC met en ligne un comics tous les mardis. Les comics en question sont habituellement racontés à la première personne, et centrés sur un incident spécifique dans la vie d'un personnage.
Les comics n°1 à 34 ont également été publiés en version papier par DC Comics. Un deuxième recueil (couvrant tous les comics sortis lors de la diffusion de la saison 2) est actuellement en préparation.
Heroes 360
NBC a annoncé l'expérience Heroes 360 en janvier 2007, juste avant la diffusion de « Ententes et Mésententes », qui était un épisode de reprise qui faisait suite à une pause de 2 mois. Heroes 360 est une expérience multimédia interactive, qui mixe contenu internet et jeu à réalité alternative.
Heroes 360 entraîna avec lui du nouveau contenu sur NBC.com, notamment le visionnage des épisodes pour les résidents américains, l'ajout des commentaires d'épisode, Heroes Interactif sur deux écrans pendant la diffusion, une version interactive de la carte de Chandra Suresh, et bien plus encore.
Le jeu à réalité alternative permet aux joueurs de travailler aux côtés d'Hana Gitelman pour déverrouiller les secrets de la Compagnie en explorant des sites web associés à des personnages ou des institutions de la série, tels que primatechpaper.com, corinthianlasvegas.com, activatingevolution.org... Guidés par des SMS ou des emails d'Hana, et par des entrées sur son site internet, les joueurs résolvent des énigmes et débloquent des indices révélateurs sur l'univers de la série.
En septembre 2007, NBC a renommé Heroes 360 en Heroes Evolutions.
Webisodes
NBC a présenté une série de webisodes sur NBC.com avant la diffusion de la saison 3. La première série, Folie Furieuse, propose de nouveaux personnages, de nouveaux pouvoirs, et s'offre même la présence d'un personnage important de la série. Sa principale fonction était la mise en place de la saison 3. Le premier webisode a été diffusé le 14 juillet 2008.
Diffusions
Pays/Région | Chaîne qui a diffusé la série | Début de la série | Case horaire |
---|---|---|---|
Monde arabe | Showseries 1 | 4 avril 2007 | Mercredi 23h. |
Asie
|
Star World | 24 janvier 2007 (Inde) | Mercredi 21h. |
31 janvier 2007 (Asie du Sud [sauf les Philippines]) |
Mercredi 20h(Heure THAI/WIB)
21h (Heure HK/SIN) | ||
Septembre 2007 (Philippines) |
|||
Australie | Seven Network | 31 janvier 2007 | Jeudi pour NSW et QLD, Mercredi pour toutes les autres régions. 20:30. |
Belgique | VT4 (Flamand) | 5 mars 2007 | Lundi 20h30. |
Brésil | Rede Record | 3 juillet 2007 | |
Canada | Global Television Network | 25 septembre 2006 | Dimanche 21h. Lundi 20h. |
NBC | Lundi 21h. | ||
Danemark | Canal+ | 7 février 2007 | Mercredi 22h. |
Finlande | Canal+ | 7 février 2007 | Mercredi 22h. |
MTV3 | Fin 2007 | ||
France | TF1 | 30 juin 2007 | Samedi 20h50 |
Allemagne | RTL II | 10 octobre 2007 | Mercredi 20h15 (GMT+1) |
Hong Kong | TVB Pearl | 7 août 2007 | Jeudi 22h35 p.m. (GMT+8) |
Hongrie | TV2 | 4 mars 2007 | Mercredi 22h. |
Islande | Skjár 1 | Janvier 2007 | Lundi 21h. |
Inde | Star World | 24 janvier 2007 | Mercredi 21h. |
Indonésie | Star World on Astro Nusantara | 31 janvier 2007 | Mercredi 20h. |
Irlande | Channel 6 | 1er mars 2007 | Jeudi 21h30 |
Israël | yes stars 2 | 6 mars 2007 | Jeudi 22h. |
Italie | Italia 1 | 24 septembre 2007 | Lundi 21h. |
Amérique Latine
|
Universal Channel | 2 mars 2007 | Vendredi 21h. |
Mexique | |||
Canal 5 | 14 mai 2007 | Lundi 9h. | |
Pays-Bas | RTL 5 | 21 juin 2007 | Jeudi 21:30
Dimanche 23h30. (R) |
Norvège | Canal+ Film1 | 7 février 2007 | Mercredi 22h.
Samedi 22h30. (R) |
Nouvelle Zélande | TV3 | 15 janvier 2007 | Lundi 21:30 |
Philippines | RPN 9 | 11 mars 2007 | Dimanche 20h. |
Crime/Suspense | 28 mai 2007 | Lundi 21h. | |
Pologne | TVP1 | 17 mai 2007 | Jeudi 20h15 et 21h20. |
Portugal | TVI | 14 avril 2007 | Samedi 14h. |
Porto Rico | Televicentro | 27 mai 2007 | Dimanche 20h. |
Afrique du Sud | SABC3 | 23 mai 2007 | Mercredi 20h30 |
Espagne | Sci Fi | 1er février 2007 | Jeudi 22h. |
TV Canaria | 28 février 2007 | Mercredi 21h. | |
AragonTV | Mars 2007 | Dimanche 21h45 | |
Telemadrid | 15 février 2007 | Jeudi 22h. | |
7RM | 15 mars 2007 | Jeudi 22h. | |
TV3 | 2 mai 2007 | Mercredi 21h40 | |
Canal 9 | 21 mars 2007 | Mercredi 22h. | |
TVG | 14 juin 2007 | Jeudi 21h40 | |
RTPA | 12 avril 2007 | Jeudi 22h. | |
Suède | Canal+ | 7 février 2007 | Mercredi 22h. |
TV4 | Automne 2007 | ||
Suisse | TSR1 | 19 juin 2007 | Jeudi |
SF ZWEI | 8 octobre 2007 | Lundi | |
Turquie | CNBC-e | 4 mars 2007 | Dimanche 21h. |
Royaume-Uni | SCI FI Channel | 19 février 2007 | Lundi 22h. |
BBC Two | 25 juillet 2007 | Mercredi 21h. | |
Etats-Unis | NBC | 25 septembre 2006 | Lundi 21h. |
SCI FI Channel | Vendredi 19h. | ||
G4 | 3 novembre 2007 | Samedi 22h. |
Audiences
Saison 1
Résultats des audiences de la série lors de sa diffusion sur TF1 durant l'été 2007.
Date de diffusion | Episode | Nombre de téléspectateurs | Parts de marché |
---|---|---|---|
30 juin 2007 | « Hors du commun » | 6.008.080 | 33,7% |
« Découvertes en série » | 5.781.360 | 32,1% | |
« Un pas de géant » | 5.668.000 | 40,7% | |
7 juillet 2007 | « Collision » | 4.987.840 | 29% |
« Hiros » | 5.044.520 | 28,3% | |
« Double Je » | 5.214.560 | 36,7% | |
14 juillet 2007 | « Rien à cacher » | 4.704.440 | 32,1% |
« Minuit moins sept » | 4.364.360 | 28,6% | |
21 juillet 2007 | « Le Couronnement » | 5 101 200 | 29,6% |
« La Naissance du mal » | 4 931 160 | 28,1% | |
28 juillet 2007 | « Contrecoup » | 4 307 680 | 25,8% |
« Ententes et Mésententes » | 4 194 320 | 24,2% | |
4 août 2007 | « Le Remède » | 3 854 240 | 25,9% |
« La Fille d'eux » | 3.548.150 | 24,6% | |
11 août 2007 | « Mauvaises Rencontres » | 3.854.240 | 24,7% |
« Inattendus » | 3.740.880 | 22,9% | |
18 août 2007 | « L'Homme de main » | 3.514.160 | 20,9% |
« Parasite » | 3.344.120 | 19,3% | |
25 août 2007 | « .07 % » | 3.797.560 | 21,8% |
« Dans cinq ans » | 3.910.920 | 21,9% | |
1er septembre 2007 | « L'Enfant prodigue » | 4.137.640 | 21,5% |
« L'Heure de la victoire » | 3.967.600 | 20,3% | |
« La Bombe humaine » | 4.024.280 | 25,5% |
Vidéo à la demande
La diffusion de la saison 2 a été marquée pour les fans français par une opération sans précédent : TF1 Vision, le lendemain de la diffusion américaine, proposait les épisodes en version originale sous-titrée française, pour 1,99 € l'épisode.
Pour acheter et visionner les épisodes de la saison 2 d'Heroes légalement en version sous-titrée française, suivez ce lien : [1]
TF1 a annoncé que l'opération serait reconduite pour la saison 3.
Heroes a a gagné différentes récompenses dans des catégories très diverses.
Récompense | Année | Catégorie |
---|---|---|
ASCAP Film and Television Music Awards | 2007 | Meilleure Série Télévisuelle -- Lisa Melvoin et Wendy Coleman |
Asian Excellence Awards | 2007 | Meilleur Acteur de Télévision -- Masi Oka |
BAFTA | 2008 | Meilleure Série Internationale |
Eagle Awards | 2006 | Meilleur Programme Basé sur des Comics |
Emmys | 2008 | Meilleure Programmation Média Interactive : Fiction InteractiveInteractive Media Programming: Interactive Fiction -- L'Expérience Digitale d'Heroes, NBC.com |
Gracie Allen Award | 2008 | Meilleure Actrice Secondaire dans une Série Dramatique -- Ali Larter |
Imagen Awards | 2008 | Meilleur Acteur Secondaire -- Shalim Ortiz |
People's Choice Awards | 2007 | Meilleure Nouvelle Série Dramatique |
People's Choice Awards | 2009 | Meilleure Série de Science-Fiction ou de Fantasy |
People's Voice Awards | 2008 | Meilleurs Webisodes |
Saturn Awards | 2006 | Meilleure Série Télévisuelle de Chaîne non-Câblée Meilleur Acteur Secondaire dans une Série Télévisuelle -- Masi Oka Meilleure Actrice Secondaire dans une Série Télévisuelle -- Hayden Panettiere |
Saturn Awards | 2007 | Meilleure Série Télévisuelle en DVD |
Scream | 2007 | Meilleure Série de Science-fiction Meilleure performance d'acteur -- Hayden Panettiere |
Screen Actors Guild | 2009 | Meilleures Cascades -- Heroes |
Teen Choice Awards | 2007 | Meilleure Série Meilleure Actrice Dramatique -- Hayden Panettiere |
Teen Choice Awards | 2008 | CMeilleure Série TV d'Action/Aventure Meilleur Acteur d'une Série TV d'Action/Aventure -- Milo Ventimiglia Meilleure Actrice d'une Série TV d'Action/Aventure -- Hayden Panettiere |
Television Critics Association | 2007 | Meilleur programme |
TV Land Awards | 2007 | Meilleur programme |
Young Artist Awards | 2007 | Meilleure Performance dans une Série TV d'une Actrice Secondaire -- Hayden Panettiere Meilleure Performance dans une Série TV d'un jeune acteur de moins de dix ans -- Noah Gray-Cabey |
Young Artist Awards | 2008 | Meilleure performance dans une série TV d'une jeune actrice secondaire -- Adair Tishler |
Webby Awards | 2009 | Meilleure Série Dramatique du Public -- La Recrue Meilleur épisode individuel d'une série dramatique du public -- La Recrue |
Voir aussi
- Pour les autres utilisations du terme Heroes, voir Heroes (homonymie).