Ce wiki est un clone complet (XML dump) de "Heroes Wiki", le principal wiki dédié à la saga Heroes qui a été définitivement arrêté depuis le 1er juin 2020. L'objectif de ce wiki est de garder en ligne (et enrichir) une base de données exhaustive sur la franchise.
« Nominations et Récompenses » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Eutrope mAucun résumé des modifications |
imported>Eutrope mAucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Heroes]] a reçu des | <noinclude>__NOTOC__</noinclude>''<noinclude>[[</noinclude>Heroes<noinclude>]]</noinclude>'' a <noinclude>reçu des [[#Nominations|nominations]] et </noinclude>a gagné différentes <noinclude>'''</noinclude><includeonly>[[</includeonly>récompenses<includeonly>]]</includeonly><noinclude>'''</noinclude> dans des catégories très diverses. | ||
<noinclude>==Récompenses==</noinclude> | |||
{| border = "2" cellspacing="1" cellpadding="4" class="wikitable sortable" width=100% | |||
! Récompense | |||
! Année | |||
! Catégorie | |||
|- | |||
| ASCAP Film and Television Music Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleure Série Télévisuelle -- [[Wendy and Lisa|Lisa Melvoin et Wendy Coleman]] | |||
|- | |||
| Asian Excellence Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleur Acteur de Télévision -- [[Masi Oka]] | |||
|- | |||
| BAFTA | |||
| 2008 | |||
| Meilleure Série Internationale | |||
|- | |||
| Eagle Awards | |||
| 2006 | |||
| Meilleur Programme Basé sur des Comics | |||
|- | |||
| Emmys | |||
| 2008 | |||
| Meilleure Programmation Média Interactive : Fiction InteractiveInteractive Media Programming: Interactive Fiction -- [[Heroes Evolutions|L'Expérience Digitale d'Heroes, NBC.com]] | |||
|- | |||
| Gracie Allen Award | |||
| 2008 | |||
| Meilleure Actrice Secondaire dans une Série Dramatique -- [[Ali Larter]] | |||
|- | |||
| Imagen Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleur Acteur Secondaire -- [[Shalim Ortiz]] | |||
|- | |||
| People's Choice Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleure Nouvelle Série Dramatique | |||
|- | |||
| People's Choice Awards | |||
| 2009 | |||
| Meilleure Série de Science-Fiction ou de Fantasy | |||
|- | |||
| People's Voice Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleurs Webisodes | |||
|- | |||
| Saturn Awards | |||
| 2006 | |||
| Meilleure Série Télévisuelle de Chaîne non-Câblée<br />Meilleur Acteur Secondaire dans une Série Télévisuelle -- [[Masi Oka]] <br /> Meilleure Actrice Secondaire dans une Série Télévisuelle -- [[Hayden Panettiere]] | |||
|- | |||
| Saturn Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleure Série Télévisuelle en [[DVD]] | |||
|- | |||
| Scream | |||
| 2007 | |||
| Meilleure Série de Science-fiction<br /> Meilleure performance d'acteur -- [[Hayden Panettiere]] | |||
|- | |||
| Screen Actors Guild | |||
| 2009 | |||
| Meilleures Cascades -- ''[[Heroes]]'' | |||
|- | |||
| Teen Choice Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleure Série <br /> Meilleure Actrice Dramatique -- [[Hayden Panettiere]] | |||
|- | |||
| Teen Choice Awards | |||
| 2008 | |||
| CMeilleure Série TV d'Action/Aventure <br /> Meilleur Acteur d'une Série TV d'Action/Aventure -- [[Milo Ventimiglia]] <br /> Meilleure Actrice d'une Série TV d'Action/Aventure -- [[Hayden Panettiere]] | |||
|- | |||
| Television Critics Association | |||
| 2007 | |||
| Meilleur programme | |||
|- | |||
| TV Land Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleur programme | |||
|- | |||
| Young Artist Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleure Performance dans une Série TV d'une Actrice Secondaire -- [[Hayden Panettiere]] <br /> Meilleure Performance dans une Série TV d'un jeune acteur de moins de dix ans -- [[Noah Gray-Cabey]] | |||
|- | |||
| Young Artist Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleure performance dans une série TV d'une jeune actrice secondaire -- [[Adair Tishler]]<span id="Webby Awards 2009"></span> | |||
|- | |||
| [http://pv.webbyawards.com Webby Awards] | |||
| 2009 | |||
| Meilleure Série Dramatique du Public -- ''[[La Recrue]]''<br />Meilleur épisode individuel d'une série dramatique du public -- ''[[La Recrue]]'' | |||
|- | |||
|}<noinclude> | |||
== | ==Nominations== | ||
{| border = "2" cellspacing="1" cellpadding="4" class="wikitable sortable" width=100% | |||
! Récompense | |||
! Année | |||
! Catégorie | |||
|- | |||
| American Latino Media Arts Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleur acteur de série télévisée, de mini-série ou de téléfilm -- [[Santiago Cabrera]] | |||
|- | |||
| American Latino Media Arts Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleure actrice secondaire dans une série télévisée dramatique -- [[Dania Ramirez]] | |||
|- | |||
| American Society of Cinematographers | |||
| 2007 | |||
| Meilleure photographie d'un pilote de série -- [[Adam Kane]] ({{ep|1x01}}) | |||
|- | |||
| Art Directors Guild | |||
| 2006 | |||
| Meilleur design de production dans une série télévisée -- [[Ruth Ammon]], [[Michael Budge]], [[Matthew Jacobs]] ({{ep|1x10}}) | |||
|- | |||
| Art Directors Guild | |||
| 2007 | |||
| Meilleur design de production dans une série télévisée -- [[Ruth Ammon]] ({{ep|1x20}}) | |||
|- | |||
| Asian Excellence Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleur acteur de télévision -- [[Masi Oka]] <br /> Meilleur acteur de télévision -- [[Sendhil Ramamurthy]] <br /> Meilleur acteur secondaire de télévision -- [[James Kyson Lee]] | |||
|- | |||
| Artios | |||
| 2007 | |||
| Meilleur casting de série dramatique -- [[Jason La Padura]] et [[Natalie Hart]] | |||
|- | |||
| Cinema Audio Society | |||
| 2007 | |||
| Meilleur mixage du son pour une série télévisée -- Gerry Lentz, Rich Weingart, Kenn Fuller ({{ep|1x01}}) | |||
|- | |||
| Eisner Award | |||
| 2008 | |||
| Meilleur design de publication -- [[John Roshell]]/[[Comicraft]] (pour la [[collection de comics]]) | |||
|- | |||
| Emmys | |||
| 2007 | |||
| Meilleure série dramatique <br /> Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique -- [[Masi Oka]] <br /> Meilleure direction artistique pour une série -- [[Curtis Schnell]], [[Daniel Vivanco]], Crista Schneider ({{ep|1x01}}) <br /> Meilleure réalisation pour une série dramatique -- [[David Semel]] ({{ep|1x01}}) <br /> Meilleure photo pour une série dramatique -- Louise A. Innes, [[Donn Aron]], [[Michael Murphy]] ({{ep|1x01}}) <br /> Meilleur mixage du son pour une comédie ou une série dramatique -- Kenn Fuller, Gerry Lentz, Rich Weingart ({{ep|1x01}}) <br /> Meilleurs effets spéciaux visuels pour une série -- [[Gary D'Amico]], [[Diego Galtieri]], [[Ragui Hanna]], [[Mark Kolpack]], [[Daniel Kumiega]], [[Christopher D. Martin]], [[Jon Rosenthal]], [[Mark Spatny]], [[Cedric Tomacruz]] ({{ep|1x20}}) <br /> Meilleure coordination des cascades -- [[Ian Quinn]] ({{ep|1x01}}) | |||
|- | |||
| Emmys | |||
| 2008 | |||
| Meilleure direction artistique pour une série -- [[Ruth Ammon]], [[Matthew Jacobs]], [[Ron Franco]] ({{ep|2x07}}) | |||
|- | |||
| Golden Globes | |||
| 2007 | |||
| Meilleur performance d'acteur dans un rôle secondaire dans une série, une mini-série ou dans un film -- [[Masi Oka]] <br /> Meilleure série télévisée dramatique | |||
|- | |||
| Hugo | |||
| 2008 | |||
| Meilleure présentation dans une série dramatique | |||
|- | |||
| Motion Picture Sound Editors | |||
| 2007 | |||
| Meilleur édition du son à la télévision -- Travail du son des dialogues -- Joseph Melody, Stephen Grubbs, Anton Holden, J. Michael Hooser, Burton Weinstein, Mark Steele ({{ep|1x01}}) | |||
|- | |||
| NAACP Image Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleure série dramatique | |||
|- | |||
| NAACP Image Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleur scénario dans une série dramatique -- [[Natalie Chaidez]], {{ep|1x13}} <br /> Meilleure réalisation dans une série dramatique -- [[Roxann Dawson]], {{ep|1x15}} | |||
|- | |||
| Online Video Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleur site officiel d'une série téléviséeTV Show Site -- [[Heroes Evolutions]] <br /> Meilleurs suppléments Internet -- Profils des personnages d'''[[Heroes]]'' sur [[NBC.com]] <br /> Meilleurs webisodes d'une série dramatique -- ''[[Saint du Sabre]]'' | |||
|- | |||
| People's Voice Awards | |||
| 2009 | |||
| Meilleure série de webisodes dramatiques -- ''[[La Recrue]]''<br />Meilleur épisode individuel d'une série de webisodes dramatiques -- ''[[La Recrue]]'' | |||
|- | |||
| PGA Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleurs producteurs d'une série télévisée | |||
|- | |||
| Satellite Awards | |||
| 2006 | |||
| Meilleure série télévisée dramatique | |||
|- | |||
| Satellite Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleur acteur dans un rôle secondaire dans une série, mini-série ou téléfilm -- [[Masi Oka]] | |||
|- | |||
| [http://www.saturnawards.org/ Saturn Awards] | |||
| 2006 | |||
| Meilleur acteur secondaire dans une série télévisée -- [[Greg Grunberg]] <br /> Meilleure actrice secondaire dans une série télévisée -- [[Ali Larter]] | |||
|- | |||
| [http://www.saturnawards.org/ Saturn Awards] | |||
| 2007 | |||
| Meilleure série télévisée de chaîne non-câblée <br /> Meilleur acteur secondaire d'un programme télévisé -- [[Greg Grunberg]] <br /> Meilleur acteur secondaire d'un programme télévisé -- [[Masi Oka]] <br /> Meilleure actrice secondaire dans un programme télévisé -- [[Hayden Panettiere]] | |||
|- | |||
| [http://www.saturnawards.org/ Saturn Awards] | |||
| 2008 | |||
| Meilleure série télévisée de chaîne non-câblée <br /> Meilleur acteur secondaire d'un programme télévisé -- [[Adrian Pasdar]] <br /> Meilleur acteur secondaire d'un programme télévisé -- [[Milo Ventimiglia]] <br /> Meilleure actrice secondaire d'un programme télévisé-- [[Hayden Panettiere]] <br /> Meilleure actrice dans un rôle mineur dans un programme télévisé -- [[Kristen Bell]]<br /> Meilleur acteur dans un rôle mineur dans un programme télévisé -- [[Robert Forster]]<br /> Meilleur DVD d'une série télévisée -- [[DVD Saison 2]] | |||
|- | |||
| Scream Awards | |||
| 2007 | |||
| <br /> Plus jolie actrice -- [[Ali Larter]] dans le rôle de [[Niki]]/[[Jessica]] <br /> Plus jolie actrice -- [[Hayden Panettiere]] dans le rôle [[Claire]] <br /> Méchant le plus convaincant -- [[Zachary Quinto]] dans le rôle de [[Sylar]] <br /> Meilleur acteur -- [[Masi Oka]] dans le rôle de [[Hiro]] <br /> Meilleur acteur -- [[Milo Ventimiglia]] dans le rôle de [[Peter]] | |||
|- | |||
| Screen Actors Guild | |||
| 2007 | |||
| Meilleures cascades | |||
|- | |||
| Spaceys | |||
| 2007 | |||
| Meilleure série TV du public<br />Meilleur personnage télévisé du public -- [[Hiro Nakamura]] ([[Masi Oka]]) | |||
|- | |||
| SFy Genre Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleur acteur secondaire d'une série ou d'un téléfilm -- [[Masi Oka]] <br /> Meilleure actrice secondaire d'un programme télévisé -- [[Ali Larter]] <br /> Meilleur jeune acteur -- [[Noah Gray-Cabey]] <br /> Meilleur jeune acteur -- [[Thomas Dekker]] <br /> Meilleure jeune actrice -- [[Hayden Panettiere]] <br /> Meilleure apparition dans un rôle mineur -- [[Christopher Eccleston]], {{ep|1x14}} <br /> Meilleure apparition dans un rôle mineur -- [[Christopher Eccleston]], {{ep|1x13}} <br /> Meilleure apparition dans un rôle mineur à la télévision -- [[George Takei]], {{ep|1x22}} <br /> Meilleur épisode d'un programme télévisé -- ''[[Company Man]]'' | |||
|- | |||
| Teen Choice Awards | |||
| 2007 | |||
| Meilleure série dramatique <br /> Meilleur acteur dramatique -- [[Milo Ventimiglia]] <br /> Meilleure actrice -- [[Hayden Panettiere]] <br /> Meilleur acteur -- [[Masi Oka]] <br /> Meilleur méchant -- [[Zachary Quinto]] <br /> Plus jolie actrice -- [[Hayden Panettiere]] | |||
|- | |||
| Teen Choice Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleur actrice d'une série d'action/aventure -- [[Ali Larter]] <br /> Meilleur méchant d'un programme télévisé -- [[Zachary Quinto]] | |||
|- | |||
| Television Critics Association | |||
| 2007 | |||
| Meilleure série dramatique <br /> Meilleur programme | |||
|- | |||
| VES Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleurs effets visuels -- [[Eric Grenaudier]], [[Mark Spatny]], [[Diego Galtieri]], [[Michael Enriquez]] ({{ep|2x08}}) | |||
|- | |||
| Writer's Guild of America | |||
| 2007 | |||
| Meilleure nouvelle série -- [[Jesse Alexander]], [[Adam Armus]], [[Natalie Chaidez]], [[Aron Coleite]], [[Nora Kay Foster]], [[Bryan Fuller]], [[Michael Green]], [[Chuck Kim]], [[Tim Kring]], [[Jeph Loeb]], [[Joe Pokaski]] | |||
|- | |||
| Young Artist Awards | |||
| 2008 | |||
| Meilleure performance dans une série TV d'un jeune acteur dans un rôle important -- [[Noah Gray-Cabey]] | |||
|} | |||
===ASCAP | ==Liens externes== | ||
* | |||
* [http://emmys.com/index.php Academy of Television Arts & Sciences] -- Emmys | |||
* [http://www.almaawards.com/ American Latino Media Arts (ALMA) Awards] | |||
* [http://www.theasc.com/ The American Society of Cinematographers] | |||
* [http://www.ascap.com/filmtv/ The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)] | |||
* [http://www.awrt.org/ American Women in Radio and Television (Gracie Allen Awards)] | |||
* [http://www.artdirectors.org/ The Art Directors Guild] | |||
* [http://axawards.com/ Asian Excellence Awards] | |||
* [http://static.bafta.org/ BAFTA] | |||
* [http://www.castingsociety.com/ Casting Society of America (Artios)] | |||
* [http://www.cinemaaudiosociety.org/ Cinema Audio Society] | |||
* [http://www.eagleawards.co.uk/ The Eagle Awards] | |||
* [http://www.comic-con.org/cci/cci_eisners_main.shtml Eisner Award] | |||
* [http://www.hfpa.org/ Hollywood Foreign Press Association] — Golden Globes | |||
* [http://www.denvention.org/hugos/08hugonomlist.php Hugo Award] | |||
* [http://www.imagen.org/ Imagen Foundation] | |||
* [http://www.mpse.org/ Motion Picture Sound Editors] | |||
* [http://www.naacpimageawards.net/imageawards38.html NAACP Image Awards] | |||
* [http://www.pcavote.com/ People's Choice Awards] | |||
* [http://www.producersguild.org/pg/ Producer's Guild of America] | |||
* [http://www.pressacademy.com/ International Press Academy] — Satellite Awards | |||
* [http://www.ifilm.com/event/22474 Scream Awards] | |||
* [http://www.sagawards.org/ Screen Actors Guild] | |||
* [http://www.spacecast.com/microsites/spaceys07/viewersChoice/ Spaceys] | |||
* [http://syfyportal.com/ SyFy Portal] | |||
* [http://www.chiff.com/pop-culture/teen-choice-awards.htm#awards Teen Choice Awards] | |||
* [http://www.tvcritics.org/ Television Critics Association] | |||
* [http://www.tvguide.com/Special/OnlineVideoAwards/Default.aspx TV Guide] -- Online Video Awards | |||
* [http://www.tvland.com/awards/ TV Land Awards] | |||
* [http://www.vesawards.com/awards/ Visual Effects Society (VES) Awards] | |||
* [http://pv.webbyawards.com Webby Awards] | |||
* [http://www.wga.org/awards/awards.aspx Writers Guild of America] | |||
* [http://www.youngartistawards.org/ Young Artist Awards] | |||
{{production}} | |||
</noinclude> | |||
Dernière version du 9 mai 2009 à 13:36
Heroes a reçu des nominations et a gagné différentes récompenses dans des catégories très diverses.
Récompenses
Récompense | Année | Catégorie |
---|---|---|
ASCAP Film and Television Music Awards | 2007 | Meilleure Série Télévisuelle -- Lisa Melvoin et Wendy Coleman |
Asian Excellence Awards | 2007 | Meilleur Acteur de Télévision -- Masi Oka |
BAFTA | 2008 | Meilleure Série Internationale |
Eagle Awards | 2006 | Meilleur Programme Basé sur des Comics |
Emmys | 2008 | Meilleure Programmation Média Interactive : Fiction InteractiveInteractive Media Programming: Interactive Fiction -- L'Expérience Digitale d'Heroes, NBC.com |
Gracie Allen Award | 2008 | Meilleure Actrice Secondaire dans une Série Dramatique -- Ali Larter |
Imagen Awards | 2008 | Meilleur Acteur Secondaire -- Shalim Ortiz |
People's Choice Awards | 2007 | Meilleure Nouvelle Série Dramatique |
People's Choice Awards | 2009 | Meilleure Série de Science-Fiction ou de Fantasy |
People's Voice Awards | 2008 | Meilleurs Webisodes |
Saturn Awards | 2006 | Meilleure Série Télévisuelle de Chaîne non-Câblée Meilleur Acteur Secondaire dans une Série Télévisuelle -- Masi Oka Meilleure Actrice Secondaire dans une Série Télévisuelle -- Hayden Panettiere |
Saturn Awards | 2007 | Meilleure Série Télévisuelle en DVD |
Scream | 2007 | Meilleure Série de Science-fiction Meilleure performance d'acteur -- Hayden Panettiere |
Screen Actors Guild | 2009 | Meilleures Cascades -- Heroes |
Teen Choice Awards | 2007 | Meilleure Série Meilleure Actrice Dramatique -- Hayden Panettiere |
Teen Choice Awards | 2008 | CMeilleure Série TV d'Action/Aventure Meilleur Acteur d'une Série TV d'Action/Aventure -- Milo Ventimiglia Meilleure Actrice d'une Série TV d'Action/Aventure -- Hayden Panettiere |
Television Critics Association | 2007 | Meilleur programme |
TV Land Awards | 2007 | Meilleur programme |
Young Artist Awards | 2007 | Meilleure Performance dans une Série TV d'une Actrice Secondaire -- Hayden Panettiere Meilleure Performance dans une Série TV d'un jeune acteur de moins de dix ans -- Noah Gray-Cabey |
Young Artist Awards | 2008 | Meilleure performance dans une série TV d'une jeune actrice secondaire -- Adair Tishler |
Webby Awards | 2009 | Meilleure Série Dramatique du Public -- La Recrue Meilleur épisode individuel d'une série dramatique du public -- La Recrue |
Nominations
Récompense | Année | Catégorie |
---|---|---|
American Latino Media Arts Awards | 2007 | Meilleur acteur de série télévisée, de mini-série ou de téléfilm -- Santiago Cabrera |
American Latino Media Arts Awards | 2008 | Meilleure actrice secondaire dans une série télévisée dramatique -- Dania Ramirez |
American Society of Cinematographers | 2007 | Meilleure photographie d'un pilote de série -- Adam Kane (« Hors du commun ») |
Art Directors Guild | 2006 | Meilleur design de production dans une série télévisée -- Ruth Ammon, Michael Budge, Matthew Jacobs (« La Naissance du mal ») |
Art Directors Guild | 2007 | Meilleur design de production dans une série télévisée -- Ruth Ammon (« Dans cinq ans ») |
Asian Excellence Awards | 2008 | Meilleur acteur de télévision -- Masi Oka Meilleur acteur de télévision -- Sendhil Ramamurthy Meilleur acteur secondaire de télévision -- James Kyson Lee |
Artios | 2007 | Meilleur casting de série dramatique -- Jason La Padura et Natalie Hart |
Cinema Audio Society | 2007 | Meilleur mixage du son pour une série télévisée -- Gerry Lentz, Rich Weingart, Kenn Fuller (« Hors du commun ») |
Eisner Award | 2008 | Meilleur design de publication -- John Roshell/Comicraft (pour la collection de comics) |
Emmys | 2007 | Meilleure série dramatique Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique -- Masi Oka Meilleure direction artistique pour une série -- Curtis Schnell, Daniel Vivanco, Crista Schneider (« Hors du commun ») Meilleure réalisation pour une série dramatique -- David Semel (« Hors du commun ») Meilleure photo pour une série dramatique -- Louise A. Innes, Donn Aron, Michael Murphy (« Hors du commun ») Meilleur mixage du son pour une comédie ou une série dramatique -- Kenn Fuller, Gerry Lentz, Rich Weingart (« Hors du commun ») Meilleurs effets spéciaux visuels pour une série -- Gary D'Amico, Diego Galtieri, Ragui Hanna, Mark Kolpack, Daniel Kumiega, Christopher D. Martin, Jon Rosenthal, Mark Spatny, Cedric Tomacruz (« Dans cinq ans ») Meilleure coordination des cascades -- Ian Quinn (« Hors du commun ») |
Emmys | 2008 | Meilleure direction artistique pour une série -- Ruth Ammon, Matthew Jacobs, Ron Franco (« Hors du temps ») |
Golden Globes | 2007 | Meilleur performance d'acteur dans un rôle secondaire dans une série, une mini-série ou dans un film -- Masi Oka Meilleure série télévisée dramatique |
Hugo | 2008 | Meilleure présentation dans une série dramatique |
Motion Picture Sound Editors | 2007 | Meilleur édition du son à la télévision -- Travail du son des dialogues -- Joseph Melody, Stephen Grubbs, Anton Holden, J. Michael Hooser, Burton Weinstein, Mark Steele (« Hors du commun ») |
NAACP Image Awards | 2007 | Meilleure série dramatique |
NAACP Image Awards | 2008 | Meilleur scénario dans une série dramatique -- Natalie Chaidez, « Le Remède » Meilleure réalisation dans une série dramatique -- Roxann Dawson, « Mauvaises Rencontres » |
Online Video Awards | 2007 | Meilleur site officiel d'une série téléviséeTV Show Site -- Heroes Evolutions Meilleurs suppléments Internet -- Profils des personnages d'Heroes sur NBC.com Meilleurs webisodes d'une série dramatique -- Saint du Sabre |
People's Voice Awards | 2009 | Meilleure série de webisodes dramatiques -- La Recrue Meilleur épisode individuel d'une série de webisodes dramatiques -- La Recrue |
PGA Awards | 2008 | Meilleurs producteurs d'une série télévisée |
Satellite Awards | 2006 | Meilleure série télévisée dramatique |
Satellite Awards | 2007 | Meilleur acteur dans un rôle secondaire dans une série, mini-série ou téléfilm -- Masi Oka |
Saturn Awards | 2006 | Meilleur acteur secondaire dans une série télévisée -- Greg Grunberg Meilleure actrice secondaire dans une série télévisée -- Ali Larter |
Saturn Awards | 2007 | Meilleure série télévisée de chaîne non-câblée Meilleur acteur secondaire d'un programme télévisé -- Greg Grunberg Meilleur acteur secondaire d'un programme télévisé -- Masi Oka Meilleure actrice secondaire dans un programme télévisé -- Hayden Panettiere |
Saturn Awards | 2008 | Meilleure série télévisée de chaîne non-câblée Meilleur acteur secondaire d'un programme télévisé -- Adrian Pasdar Meilleur acteur secondaire d'un programme télévisé -- Milo Ventimiglia Meilleure actrice secondaire d'un programme télévisé-- Hayden Panettiere Meilleure actrice dans un rôle mineur dans un programme télévisé -- Kristen Bell Meilleur acteur dans un rôle mineur dans un programme télévisé -- Robert Forster Meilleur DVD d'une série télévisée -- DVD Saison 2 |
Scream Awards | 2007 | Plus jolie actrice -- Ali Larter dans le rôle de Niki/Jessica Plus jolie actrice -- Hayden Panettiere dans le rôle Claire Méchant le plus convaincant -- Zachary Quinto dans le rôle de Sylar Meilleur acteur -- Masi Oka dans le rôle de Hiro Meilleur acteur -- Milo Ventimiglia dans le rôle de Peter |
Screen Actors Guild | 2007 | Meilleures cascades |
Spaceys | 2007 | Meilleure série TV du public Meilleur personnage télévisé du public -- Hiro Nakamura (Masi Oka) |
SFy Genre Awards | 2007 | Meilleur acteur secondaire d'une série ou d'un téléfilm -- Masi Oka Meilleure actrice secondaire d'un programme télévisé -- Ali Larter Meilleur jeune acteur -- Noah Gray-Cabey Meilleur jeune acteur -- Thomas Dekker Meilleure jeune actrice -- Hayden Panettiere Meilleure apparition dans un rôle mineur -- Christopher Eccleston, « La Fille d'eux » Meilleure apparition dans un rôle mineur -- Christopher Eccleston, « Le Remède » Meilleure apparition dans un rôle mineur à la télévision -- George Takei, « L'Heure de la victoire » Meilleur épisode d'un programme télévisé -- Company Man |
Teen Choice Awards | 2007 | Meilleure série dramatique Meilleur acteur dramatique -- Milo Ventimiglia Meilleure actrice -- Hayden Panettiere Meilleur acteur -- Masi Oka Meilleur méchant -- Zachary Quinto Plus jolie actrice -- Hayden Panettiere |
Teen Choice Awards | 2008 | Meilleur actrice d'une série d'action/aventure -- Ali Larter Meilleur méchant d'un programme télévisé -- Zachary Quinto |
Television Critics Association | 2007 | Meilleure série dramatique Meilleur programme |
VES Awards | 2008 | Meilleurs effets visuels -- Eric Grenaudier, Mark Spatny, Diego Galtieri, Michael Enriquez (« Quatre mois plus tôt ») |
Writer's Guild of America | 2007 | Meilleure nouvelle série -- Jesse Alexander, Adam Armus, Natalie Chaidez, Aron Coleite, Nora Kay Foster, Bryan Fuller, Michael Green, Chuck Kim, Tim Kring, Jeph Loeb, Joe Pokaski |
Young Artist Awards | 2008 | Meilleure performance dans une série TV d'un jeune acteur dans un rôle important -- Noah Gray-Cabey |
Liens externes
- Academy of Television Arts & Sciences -- Emmys
- American Latino Media Arts (ALMA) Awards
- The American Society of Cinematographers
- The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)
- American Women in Radio and Television (Gracie Allen Awards)
- The Art Directors Guild
- Asian Excellence Awards
- BAFTA
- Casting Society of America (Artios)
- Cinema Audio Society
- The Eagle Awards
- Eisner Award
- Hollywood Foreign Press Association — Golden Globes
- Hugo Award
- Imagen Foundation
- Motion Picture Sound Editors
- NAACP Image Awards
- People's Choice Awards
- Producer's Guild of America
- International Press Academy — Satellite Awards
- Scream Awards
- Screen Actors Guild
- Spaceys
- SyFy Portal
- Teen Choice Awards
- Television Critics Association
- TV Guide -- Online Video Awards
- TV Land Awards
- Visual Effects Society (VES) Awards
- Webby Awards
- Writers Guild of America
- Young Artist Awards
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Anniversaires • Apparitions • Aspen Comics • Audiences • BBC • Chansons • Claire & the Cat • Comicraft • Commentaires • Diffusions • Épisodes non-diffusés • Heroes Interactive • Heroes Unmasked • Incohérences • Inside Heroes • NBC • Production • Produits dérivés • Nominations et Récompenses • Retrofit Films • Sprint • Storyboards • The Post Show • Zeroes | |||||
Voir aussi: Acteurs • Équipe Créative • A Son image • Placements de produits • Thèmes Récurrents • Références • Spéculations |