« Modèle:Ce jour-là » : différence entre les versions
De Battlestar Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| ?Numéro de saison | | ?Numéro de saison | ||
| ?Numéro d'épisode | | ?Numéro d'épisode | ||
| ?Date de diffusion | | ?Date de diffusion France | ||
| ?Résumé | | ?Résumé | ||
| ?Saison | | ?Saison | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| introtemplate = Table épisode ce jour-là/début | | introtemplate = Table épisode ce jour-là/début | ||
| outrotemplate = Table épisode ce jour-là/fin | | outrotemplate = Table épisode ce jour-là/fin | ||
| sort = Date de diffusion | | sort = Date de diffusion France, Numéro de saison, Numéro d'épisode | ||
| limit = 25 | | limit = 25 | ||
}}</span> | }}</span> | ||
}} | }} |
Version du 27 septembre 2019 à 06:44
Premières diffusions en France
Image | Titre | Série | Saison | Épisode | Date de diffusion |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sort funeste | Caprica | 1 | 17 | 24 juillet 2011 |
![]() |
L'Apothéose | Caprica | 1 | 18 | 24 juillet 2011 |
Daniel, Amanda Graystone et Zoe-A se précipitent pour arrêter le projet de Clarice Willow et sauver des milliers de vies avant que le visage de Caprica ne change à jamais.
|