« Modèle:Ligne de personnages » : différence entre les versions
imported>LIMAFOX76 Aucun résumé des modifications |
imported>LIMAFOX76 Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | |||
{{#switch: {{#expr: {{Compte personnages| type = {{{type|m}}} | saison = {{{saison|4}}} }} - {{{début|0}}} }} | {{#switch: {{#expr: {{Compte personnages| type = {{{type|m}}} | saison = {{{saison|4}}} }} - {{{début|0}}} }} | ||
| 1 = {{{!}} | | 1 = {{{!}} | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
{{#ifeq: {{#expr: ({{Compte personnages| type = {{{type|m}}} | saison = {{{saison|4}}} }} - {{{début|0}}}) < 1 }} | 1 | | | {{#ifeq: {{#expr: ({{Compte personnages| type = {{{type|m}}} | saison = {{{saison|4}}} }} - {{{début|0}}}) < 1 }} | 1 | | | ||
{{#dpl:|category=Personnages {{#switch: {{{type|m}}} | p | P = principaux | r | R = récurrents | m | M = mineurs | n | N | nd | ND = non diffusés }} de la Saison {{numéro de saison|saison={{{saison|4}}} }}|ordermethod=sortkey|count=5|offset={{{début|0}}}|format=,{{ | {{#dpl:|category=Personnages {{#switch: {{{type|m}}} | p | P = principaux | r | R = récurrents | m | M = mineurs | n | N | nd | ND = non diffusés }} de la Saison {{numéro de saison|saison={{{saison|4}}} }}|ordermethod=sortkey|count=5|offset={{{début|0}}}|format=,{{!}}²{Cellule personnage¦lignes=3¦taille=auto¦lien=%TITLE%,,|include={Infobox Personnage}:image,{Infobox Personnage}:titre,{Infobox Personnage}:décès|secseparators=¦image=,,¦texte=,,¦decede=,}²\n|distinct=strict}}}} | ||
|}<!-- </ | |}</includeonly><noinclude></noinclude> | ||
== Utilisation == | |||
Ce modèle permet d'afficher une ligne de personnages à l'intérieur de cellules. Il est utilisé pour la mise en forme des pages portail personnages. | |||
== Syntaxe == | |||
<pre>{{Ligne de personnages| type = | saison = | début = }}</pre> | |||
=== Attributs === | |||
Tous les paramètres sont en minuscule. | |||
{| width = 100% class="wikitable" | |||
|- | |||
! width = 100px | Paramètre | |||
! width = 100px | Obligatoire | |||
! width = 100px | À wikifier | |||
! width = 100px | Valeur par défaut | |||
! Description | |||
|- | |||
| '''type''' | |||
| Oui | |||
| Non | |||
| m | |||
| Sert à définir le type de personnage. | |||
* '''p''' ou '''P''' : Personnages principaux | |||
* '''r''' ou '''R''' : Personnages récurrents | |||
* '''m''' ou '''M''' : Personnages mineurs | |||
* '''n''', '''N''', '''nd''' ou '''ND''' : Personnages non diffusés | |||
|- | |||
| '''saison''' | |||
| Oui | |||
| Non | |||
| 4 | |||
| Donne le numéro de saison (de '''1''' à '''4''') | |||
|- | |||
| '''début''' | |||
| Oui | |||
| Non | |||
| 0 | |||
| définit point de départ de la recherche DPL. Il s'agit obligatoirement d'un multiple de 5 (nombre de cellules maxi par ligne) | |||
|} | |||
== Exemples == | |||
<pre>{{Ligne de personnages| type = p | saison = 1 | début = 5}}</pre> | |||
donne : | |||
{{Ligne de personnages| type = p | saison = 1 | début = 5}} | |||
<pre>{{Ligne de personnages| type = m | saison = 2 | début = 0}}</pre> | |||
donne : | |||
{{Ligne de personnages| type = m | saison = 2 | début = 0}} | |||
[[Catégorie:Modèles auto-portail]] | |||
[[Catégorie:Modèles utilisant des fonctions parseur]] | |||
[[Catégorie:Modèles utilisant DPL]] | |||
__NOTOC__ |
Version du 2 avril 2014 à 19:30
Utilisation
Ce modèle permet d'afficher une ligne de personnages à l'intérieur de cellules. Il est utilisé pour la mise en forme des pages portail personnages.
Syntaxe
{{Ligne de personnages| type = | saison = | début = }}
Attributs
Tous les paramètres sont en minuscule.
Paramètre | Obligatoire | À wikifier | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|---|
type | Oui | Non | m | Sert à définir le type de personnage.
|
saison | Oui | Non | 4 | Donne le numéro de saison (de 1 à 4) |
début | Oui | Non | 0 | définit point de départ de la recherche DPL. Il s'agit obligatoirement d'un multiple de 5 (nombre de cellules maxi par ligne) |
Exemples
{{Ligne de personnages| type = p | saison = 1 | début = 5}}
donne :
Extension:DynamicPageList3 (DPL3), version 3.6.1: Erreur : MediaWiki\Extension\DynamicPageList3\Query::buildAndSelect: L’extension DynamicPageList3 (version 3.6.1) a produit une instruction SQL ayant entraîné une erreur de la base de données.<br />La raison peut être une erreur interne de DynamicPageList3 ou une erreur que vous avez commise ; en particulier lors de l’utilisation de paramètres tels que « categoryregexp » ou « titleregexp ». L’utilisation de modèles de correspondance non gourmands avec <code>*?</code> n’est pas prise en charge.<br />Le message d’erreur était :<br/><code></code>
Utilisation
Ce modèle permet d'afficher une ligne de personnages à l'intérieur de cellules. Il est utilisé pour la mise en forme des pages portail personnages.
Syntaxe
{{Ligne de personnages| type = | saison = | début = }}
Attributs
Tous les paramètres sont en minuscule.
Paramètre | Obligatoire | À wikifier | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|---|
type | Oui | Non | m | Sert à définir le type de personnage.
|
saison | Oui | Non | 4 | Donne le numéro de saison (de 1 à 4) |
début | Oui | Non | 0 | définit point de départ de la recherche DPL. Il s'agit obligatoirement d'un multiple de 5 (nombre de cellules maxi par ligne) |
Exemples
{{Ligne de personnages| type = p | saison = 1 | début = 5}}
donne : Modèle en boucle détecté : Modèle:Ligne de personnages
{{Ligne de personnages| type = m | saison = 2 | début = 0}}
donne : Modèle en boucle détecté : Modèle:Ligne de personnages
{{Ligne de personnages| type = m | saison = 2 | début = 0}}
donne :
Extension:DynamicPageList3 (DPL3), version 3.6.1: Erreur : MediaWiki\Extension\DynamicPageList3\Query::buildAndSelect: L’extension DynamicPageList3 (version 3.6.1) a produit une instruction SQL ayant entraîné une erreur de la base de données.<br />La raison peut être une erreur interne de DynamicPageList3 ou une erreur que vous avez commise ; en particulier lors de l’utilisation de paramètres tels que « categoryregexp » ou « titleregexp ». L’utilisation de modèles de correspondance non gourmands avec <code>*?</code> n’est pas prise en charge.<br />Le message d’erreur était :<br/><code></code>
Utilisation
Ce modèle permet d'afficher une ligne de personnages à l'intérieur de cellules. Il est utilisé pour la mise en forme des pages portail personnages.
Syntaxe
{{Ligne de personnages| type = | saison = | début = }}
Attributs
Tous les paramètres sont en minuscule.
Paramètre | Obligatoire | À wikifier | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|---|
type | Oui | Non | m | Sert à définir le type de personnage.
|
saison | Oui | Non | 4 | Donne le numéro de saison (de 1 à 4) |
début | Oui | Non | 0 | définit point de départ de la recherche DPL. Il s'agit obligatoirement d'un multiple de 5 (nombre de cellules maxi par ligne) |
Exemples
{{Ligne de personnages| type = p | saison = 1 | début = 5}}
donne : Modèle en boucle détecté : Modèle:Ligne de personnages
{{Ligne de personnages| type = m | saison = 2 | début = 0}}
donne : Modèle en boucle détecté : Modèle:Ligne de personnages