« Fichier:Nova de Madagon dans Galactica, la bataille de l'espace.jpg » et « Nova de Madagon » : différence entre les pages
{{Information capture d'écran | série = Série Originale | épisode = {{ep|Saga of a Star World}} | numéro d'épisode = 1.01 | temps = 1:13:16 | description = La nova de Madagon | source = Capture personnelle | date du copyright = | date de la capture = 22 mars 2020 | auteur = | permission = Voir la section licence | notes = }} == Licence == {{Fair use Screencaps}} |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | {{icônes|tos}} | ||
{{Infobox Lieu | |||
| | | tri = | ||
| | | nocat = | ||
| | | spoiler = | ||
| | | indépendant = | ||
| | | continuité = | ||
| | | lconticuité = | ||
| | | univers = | ||
| | | univers2 = | ||
| | | nom = | ||
| | | ligne de temps altérée = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | ||
| | | réalité parallèle = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | ||
| hallucination = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| image = Nova de Madagon dans Galactica, la bataille de l'espace.jpg | |||
| taille image = | |||
| alt = | |||
| légende = La lumière aveuglante du champ d'étoiles appelé nova de Madagon {{cite|tos|Saga of a Star World}} | |||
| nom original = Nova of Madagon | |||
<!-- LOCALISATION --> | |||
| type = Espace<!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| galaxie = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| planète = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| continent = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| pays = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| état = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| ville = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| localisation = <!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
<!-- CONCEPTION --> | |||
| concepteur = | |||
| fonction = | |||
| système de contrôle = | |||
| source d'alimentation = | |||
<!-- UTILISATION --> | |||
| statut = Actif<!-- Donnée sémantique, ne pas wikifier --> | |||
| affiliation = | |||
<!-- INFORMATIONS NON LIÉES À L'UNIVERS --> | |||
| mention = | |||
| apparition = {{ep|Saga of a Star World}} | |||
}} | }} | ||
La '''nova de Madagon''' est une zone dans l'espace située quelque part entre les [[Douze Colonies (LSO)|Douze Colonies]] et la planète [[Carillon]]. | |||
== | == Vue générale == | ||
{{ | Il ne s'agit pas proprement parler d'une nova mais plutôt d'un champ d'étoiles émettant une lumière intense et aveuglante. Cette {{guil|nova}} provoque aussi des dysfonctionnements sur les équipements électroniques des plus petits vaisseaux {{cite|tos|Saga of a Star World}}. | ||
== Historique == | |||
À un moment de la [[Guerre de mille yahren]], les [[Cylons (LSO)|Cylons]] ont truffé de [[mine cylone|mines]] le [[détroit de Madagon]] {{cite|tos|Saga of a Star World}}. | |||
== Évolution == | |||
=== {{ep|Saga of a Star World}} === | |||
Peu après la fuite des Coloniaux, Sire [[Uri]] s'oppose au commandeur [[Adama (LSO)|Adama]] quant à la destination à prendre. Au lieu de [[Carillon]], proposée par Adama, il préfère [[Borallus]], qui possède tout ce qu'il faut pour ravitailler. Mais Adama pense, contrairement à Uri que cela leur serait fatal par la présence de [[Cylons (LSO)|Cylons]]. Apollo suggère d'aller à Carillon par la nova de Madagon, zone minée qui pourrait être nettoyée par trois [[Vipers (LSO)|Vipers]]. Uri, ravi par l'idée, pousse le conseil à valider cette solution et à bénir Apollo, au grand dam d'Adama, qui sait pertinemment qu'Uri tente de diviser père et fils. | |||
Peu après les trois Vipers se dirigent à l'intérieur du [[détroit de Madagon]] à l'aveugle, détruisant au fur et à mesure toutes les [[mine cylone|mines]], ouvrant ainsi un passage à la [[Flotte (LSO)|Flotte]]. | |||
== Notes == | |||
== L'envers du décor == | |||
* L'intérieur de la nova a été créé en utilisant une laser de puissance d'un watt réfléchi depuis plusieurs surfaces. | |||
{{Palette Apparitions | |||
|nom = la nova de Madagon | |||
|CI = | |||
|décès = | |||
<!-- Apparitions Série Originale --> | |||
|LSO Saison 1 = t | |||
|LSO-1x01=oui|LSO-1x02=|LSO-1x03=|LSO-1x04=|LSO-1x05=|LSO-1x06=|LSO-1x07=|LSO-1x08=|LSO-1x09=|LSO-1x10=|LSO-1x11=|LSO-1x12=|LSO-1x13=|LSO-1x14=|LSO-1x15=|LSO-1x16=|LSO-1x17=|LSO-1x18=|LSO-1x19=|LSO-1x20=|LSO-1x21= | |||
<!-- Apparitions Galactica 1980 --> | |||
|1980 Saison 1 = | |||
|1980-1x01=|1980-1x02=|1980-1x03=|1980-1x04=|1980-1x05=|1980-1x06=|1980-1x07=|1980-1x08=|1980-1x09=|1980-1x10= | |||
<!-- Apparitions Série Réinventée --> | |||
|LSR Saison = | |||
<!-- Apparitions Minisérie --> | |||
|LSR Minisérie = | |||
|Minisérie-1 = | Minisérie-2 = | |||
<!-- Apparitions Série Réinventée Saison 1 --> | |||
|LSR Saison 1 = | |||
|LSR-1x01=|LSR-1x02=|LSR-1x03=|LSR-1x04=|LSR-1x05=|LSR-1x06=|LSR-1x07=|LSR-1x08=|LSR-1x09=|LSR-1x10=|LSR-1x11=|LSR-1x12=|LSR-1x13= | |||
<!-- Apparitions Série Réinventée Saison 2 --> | |||
|LSR Saison 2 = | |||
|LSR-2x01=|LSR-2x02=|LSR-2x03=|LSR-2x04=|LSR-2x05=|LSR-2x06=|LSR-2x07=|LSR-2x08=|LSR-2x09=|LSR-2x10=|LSR-2x11=|LSR-2x12=|LSR-2x13=|LSR-2x14=|LSR-2x15=|LSR-2x16=|LSR-2x17=|LSR-2x18=|LSR-2x19=|LSR-2x20= | |||
<!-- Apparitions Série Réinventée Saison 3 --> | |||
|LSR Saison 3 = | |||
|LSR-3x01=|LSR-3x02=|LSR-3x03=|LSR-3x04=|LSR-3x05=|LSR-3x06=|LSR-3x07=|LSR-3x08=|LSR-3x09=|LSR-3x10=|LSR-3x11=|LSR-3x12=|LSR-3x13=|LSR-3x14=|LSR-3x15=|LSR-3x16=|LSR-3x17=|LSR-3x18=|LSR-3x19=|LSR-3x20= | |||
<!-- Apparitions Série Réinventée Saison 4 --> | |||
|LSR Saison 4 = | |||
|LSR-4x01=|LSR-4x02=|LSR-4x03=|LSR-4x04=|LSR-4x05=|LSR-4x06=|LSR-4x07=|LSR-4x08=|LSR-4x09=|LSR-4x10=|LSR-4x11=|LSR-4x12=|LSR-4x13=|LSR-4x14=|LSR-4x15=|LSR-4x16=|LSR-4x17=|LSR-4x18=|LSR-4x19=|LSR-4x20=|LSR-4x21= | |||
<!-- Apparitions téléfilms --> | |||
| Téléfilms = | |||
| Razor = | |||
| The Plan = | |||
| BAC = | |||
<!-- Apparition webisodes --> | |||
| Webisodes = | |||
| Resistance-1 = | Resistance-2 = | Resistance-3 = | Resistance-4 = | Resistance-5 = | Resistance-6 = | Resistance-7 = | Resistance-8 = | Resistance-9 = | Resistance-10 = | |||
| Flashbacks-1 = | Flashbacks-2 = | Flashbacks-3 = | Flashbacks-4 = | Flashbacks-5 = | Flashbacks-6 = | Flashbacks-7 = | |||
| Face-1 = | Face-2 = | Face-3 = | Face-4 = | Face-5 = | Face-6 = | Face-7 = | Face-8 = | Face-9 = | Face-10 = | |||
| BAC-1 = | BAC-2 = | BAC-3 = | BAC-4 = | BAC-5 = | BAC-6 = | BAC-7 = | BAC-8 = | BAC-9 = | BAC-10 = | |||
<!-- Apparitions Caprica --> | |||
|CAP Saison 1 = | |||
|CAP-1x01=|CAP-1x02=|CAP-1x03=|CAP-1x04=|CAP-1x05=|CAP-1x06=|CAP-1x07=|CAP-1x08=|CAP-1x09=|CAP-1x10=|CAP-1x11=|CAP-1x12=|CAP-1x13=|CAP-1x14=|CAP-1x15=|CAP-1x16=|CAP-1x17=|CAP-1x18= | |||
}} | |||
== Voir aussi == | |||
* Le [[Détroit de Madagon]], zone minée par les [[Cylons (LSO)|Cylons]]. | |||
== Liens externes == | |||
== Références == | |||
{{Références}} | |||
{{Palette Emplacements|série=lso|type de lieu=espace}} | |||
<!-- Liens interwikis ci-dessous SVP ! --> | |||
[[de:Nova von Madagon]] | |||
[[en:Nova of Madagon]] |
Version du 22 mars 2020 à 09:25
Nova de Madagon | |
---|---|
![]() La lumière aveuglante du champ d'étoiles appelé nova de Madagon (LSO : Galactica, la bataille de l'espace) | |
Nom original (VO) | Nova of Madagon |
Type de lieu | Espace |
Utilisation | |
Statut | Actif |
Informations non liées à l'univers BSG | |
Première apparition | Galactica, la bataille de l'espace |
La nova de Madagon est une zone dans l'espace située quelque part entre les Douze Colonies et la planète Carillon.
Vue générale
Il ne s'agit pas proprement parler d'une nova mais plutôt d'un champ d'étoiles émettant une lumière intense et aveuglante. Cette « nova » provoque aussi des dysfonctionnements sur les équipements électroniques des plus petits vaisseaux (LSO : Galactica, la bataille de l'espace).
Historique
À un moment de la Guerre de mille yahren, les Cylons ont truffé de mines le détroit de Madagon (LSO : Galactica, la bataille de l'espace).
Évolution
Galactica, la bataille de l'espace
Peu après la fuite des Coloniaux, Sire Uri s'oppose au commandeur Adama quant à la destination à prendre. Au lieu de Carillon, proposée par Adama, il préfère Borallus, qui possède tout ce qu'il faut pour ravitailler. Mais Adama pense, contrairement à Uri que cela leur serait fatal par la présence de Cylons. Apollo suggère d'aller à Carillon par la nova de Madagon, zone minée qui pourrait être nettoyée par trois Vipers. Uri, ravi par l'idée, pousse le conseil à valider cette solution et à bénir Apollo, au grand dam d'Adama, qui sait pertinemment qu'Uri tente de diviser père et fils.
Peu après les trois Vipers se dirigent à l'intérieur du détroit de Madagon à l'aveugle, détruisant au fur et à mesure toutes les mines, ouvrant ainsi un passage à la Flotte.
Notes
L'envers du décor
- L'intérieur de la nova a été créé en utilisant une laser de puissance d'un watt réfléchi depuis plusieurs surfaces.
Voir aussi
- Le Détroit de Madagon, zone minée par les Cylons.
Liens externes
Références
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 22 mars 2020 à 09:24 | ![]() | 1 464 × 1 080 (88 kio) | LIMAFOX76 (discussion | contributions) | {{Information capture d'écran | série = Série Originale | épisode = {{ep|Saga of a Star World}} | numéro d'épisode = 1.01 | temps = 1:13:16 | description = La nova de Madagon | source = Capture personnelle | date du copyright = | date de la capture = 22 mars 2020 | auteur = | permission = Voir la section licence | notes = }} == Licence == {{Fair use Screencaps}} |
Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :